50S1 - Foot orthoses and ankle orthoses
Dyna Ankle
Indications |
User group |
Applications |
Specifications
Product information
Indications |
User group |
Applications |
Functional principles |
Production |
Material |
Product type |
Product Data
Article number | Side | Shoe size Europe |
---|---|---|
50S1=L35-37 | left (L) | 35 - 37 |
50S1=R35-37 | right (R) | 35 - 37 |
50S1=L37-39 | left (L) | 37 - 39 |
50S1=R37-39 | right (R) | 37 - 39 |
50S1=L39-41 | left (L) | 39 - 41 |
50S1=R39-41 | right (R) | 39 - 41 |
50S1=L41-44 | left (L) | 41 - 44 |
50S1=R41-44 | right (R) | 41 - 44 |
Article number | 50S1=L35-37 | 50S1=R35-37 | 50S1=L37-39 | 50S1=R37-39 | 50S1=L39-41 | 50S1=R39-41 | 50S1=L41-44 | 50S1=R41-44 |
Side | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) |
Shoe size Europe | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 |
Downloads