50S1 - Foot orthoses and ankle orthoses
Dyna Ankle
Indications | Injury during sports, recreation and work |
User group | youth, adults, mature adults |
Applications | Bracing & Support/ (OTS) |
Specifications
Product information
Indications | Injury during sports, recreation and work |
User group | youth, adults, mature adults |
Applications | Bracing & Support/ (OTS) |
Product type | Rigid ankle orthoses |
Product Data
Article number | Shoes size men | Shoes size women | Side | Shoe size Europe |
---|---|---|---|---|
50S1=L35-37 | 2.5 - 4.5 | 4.5 - 6.5 | left (L) | 35 - 37 |
50S1=R35-37 | 2.5 - 4.5 | 4.5 - 6.5 | right (R) | 35 - 37 |
50S1=L37-39 | 4.5 - 6.0 | 6.5 - 8.0 | left (L) | 37 - 39 |
50S1=R37-39 | 4.5 - 6.0 | 6.5 - 8.0 | right (R) | 37 - 39 |
50S1=L39-41 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 16.0 | left (L) | 39 - 41 |
50S1=R39-41 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 16.0 | right (R) | 39 - 41 |
50S1=L41-44 | 10.5 - 12.5 | 12.5 - 14.5 | left (L) | 41 - 44 |
50S1=R41-44 | 10.5 - 12.5 | 12.5 - 14.5 | right (R) | 41 - 44 |
Article number | 50S1=L35-37 | 50S1=R35-37 | 50S1=L37-39 | 50S1=R37-39 | 50S1=L39-41 | 50S1=R39-41 | 50S1=L41-44 | 50S1=R41-44 |
Shoes size men | 2.5 - 4.5 | 2.5 - 4.5 | 4.5 - 6.0 | 4.5 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 6.0 - 8.0 | 10.5 - 12.5 | 10.5 - 12.5 |
Shoes size women | 4.5 - 6.5 | 4.5 - 6.5 | 6.5 - 8.0 | 6.5 - 8.0 | 8.0 - 16.0 | 8.0 - 16.0 | 12.5 - 14.5 | 12.5 - 14.5 |
Side | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) |
Shoe size Europe | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 |
Downloads