RS2-00 - Prosthetic feet
Runway
Product type | Mechanic |
Mobility grade | 2, 3 |
Max. body weight | 116 kg |
Specifications
Product information
Product type | Mechanic |
Mobility grade | 2, 3 |
Max. body weight | 116 kg |
Amputation level | Transtibial amputation |
User group | adults |
Activities | Daily use |
Material | Carbon |
Product Data
Article number | Size | Side |
---|---|---|
RS2-00-01A22-RL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-01A22-RR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-01A22-SL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-01A22-SR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-01A23-RL | 9.055 ″ | left (L) |
RS2-00-01A23-RR | 9.055 ″ | right (R) |
RS2-00-01A23-SL | 9.055 ″ | left (L) |
RS2-00-01A23-SR | 9.055 ″ | right (R) |
RS2-00-01A24-RL | 9.449 ″ | left (L) |
RS2-00-01A24-RR | 9.449 ″ | right (R) |
RS2-00-01A24-SL | 9.449 ″ | left (L) |
RS2-00-01A24-SR | 9.449 ″ | right (R) |
RS2-00-01A25-RL | 9.843 ″ | left (L) |
RS2-00-01A25-RR | 9.843 ″ | right (R) |
RS2-00-01A25-SL | 9.843 ″ | left (L) |
RS2-00-01A25-SR | 9.843 ″ | right (R) |
RS2-00-01A26-RL | 10.236 ″ | left (L) |
RS2-00-01A26-RR | 10.236 ″ | right (R) |
RS2-00-01A26-SL | 10.236 ″ | left (L) |
RS2-00-01A26-SR | 10.236 ″ | right (R) |
RS2-00-01A27-RL | 10.63 ″ | left (L) |
RS2-00-01A27-RR | 10.63 ″ | right (R) |
RS2-00-01A27-SL | 10.63 ″ | left (L) |
RS2-00-01A27-SR | 10.63 ″ | right (R) |
RS2-00-01A28-RL | 11.024 ″ | left (L) |
RS2-00-01A28-RR | 11.024 ″ | right (R) |
RS2-00-01A28-SL | 11.024 ″ | left (L) |
RS2-00-01A28-SR | 11.024 ″ | right (R) |
RS2-00-02A22-RL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-02A22-RR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-02A22-SL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-02A22-SR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-02A23-RL | 9.055 ″ | left (L) |
RS2-00-02A23-RR | 9.055 ″ | right (R) |
RS2-00-02A23-SL | 9.055 ″ | left (L) |
RS2-00-02A23-SR | 9.055 ″ | right (R) |
RS2-00-02A24-RL | 9.449 ″ | left (L) |
RS2-00-02A24-RR | 9.449 ″ | right (R) |
RS2-00-02A24-SL | 9.449 ″ | left (L) |
RS2-00-02A24-SR | 9.449 ″ | right (R) |
RS2-00-02A25-RL | 9.843 ″ | left (L) |
RS2-00-02A25-RR | 9.843 ″ | right (R) |
RS2-00-02A25-SL | 9.843 ″ | left (L) |
RS2-00-02A25-SR | 9.843 ″ | right (R) |
RS2-00-02A26-RL | 10.236 ″ | left (L) |
RS2-00-02A26-RR | 10.236 ″ | right (R) |
RS2-00-02A26-SL | 10.236 ″ | left (L) |
RS2-00-02A26-SR | 10.236 ″ | right (R) |
RS2-00-02A27-RL | 10.63 ″ | left (L) |
RS2-00-02A27-RR | 10.63 ″ | right (R) |
RS2-00-02A27-SL | 10.63 ″ | left (L) |
RS2-00-02A27-SR | 10.63 ″ | right (R) |
RS2-00-02A28-RL | 11.024 ″ | left (L) |
RS2-00-02A28-RR | 11.024 ″ | right (R) |
RS2-00-02A28-SL | 11.024 ″ | left (L) |
RS2-00-02A28-SR | 11.024 ″ | right (R) |
RS2-00-03A22-RL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-03A22-RR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-03A22-SL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-03A22-SR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-03A23-RL | 9.055 ″ | left (L) |
RS2-00-03A23-RR | 9.055 ″ | right (R) |
RS2-00-03A23-SL | 9.055 ″ | left (L) |
RS2-00-03A23-SR | 9.055 ″ | right (R) |
RS2-00-03A24-RL | 9.449 ″ | left (L) |
RS2-00-03A24-RR | 9.449 ″ | right (R) |
RS2-00-03A24-SL | 9.449 ″ | left (L) |
RS2-00-03A24-SR | 9.449 ″ | right (R) |
RS2-00-03A25-RL | 9.843 ″ | left (L) |
RS2-00-03A25-RR | 9.843 ″ | right (R) |
RS2-00-03A25-SL | 9.843 ″ | left (L) |
RS2-00-03A25-SR | 9.843 ″ | right (R) |
RS2-00-03A26-RL | 10.236 ″ | left (L) |
RS2-00-03A26-RR | 10.236 ″ | right (R) |
RS2-00-03A26-SL | 10.236 ″ | left (L) |
RS2-00-03A26-SR | 10.236 ″ | right (R) |
RS2-00-03A27-RL | 10.63 ″ | left (L) |
RS2-00-03A27-RR | 10.63 ″ | right (R) |
RS2-00-03A27-SL | 10.63 ″ | left (L) |
RS2-00-03A27-SR | 10.63 ″ | right (R) |
RS2-00-03A28-RL | 11.024 ″ | left (L) |
RS2-00-03A28-RR | 11.024 ″ | right (R) |
RS2-00-03A28-SL | 11.024 ″ | left (L) |
RS2-00-03A28-SR | 11.024 ″ | right (R) |
RS2-00-04A22-RL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-04A22-RR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-04A22-SL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-04A22-SR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-04A23-RL | 9.055 ″ | left (L) |
RS2-00-04A23-RR | 9.055 ″ | right (R) |
RS2-00-04A23-SL | 9.055 ″ | left (L) |
RS2-00-04A23-SR | 9.055 ″ | right (R) |
RS2-00-04A24-RL | 9.449 ″ | left (L) |
RS2-00-04A24-RR | 9.449 ″ | right (R) |
RS2-00-04A24-SL | 9.449 ″ | left (L) |
RS2-00-04A24-SR | 9.449 ″ | right (R) |
RS2-00-04A25-RL | 9.843 ″ | left (L) |
RS2-00-04A25-RR | 9.843 ″ | right (R) |
RS2-00-04A25-SL | 9.843 ″ | left (L) |
RS2-00-04A25-SR | 9.843 ″ | right (R) |
RS2-00-04A26-RL | 10.236 ″ | left (L) |
RS2-00-04A26-RR | 10.236 ″ | right (R) |
RS2-00-04A26-SL | 10.236 ″ | left (L) |
RS2-00-04A26-SR | 10.236 ″ | right (R) |
RS2-00-04A27-RL | 10.63 ″ | left (L) |
RS2-00-04A27-RR | 10.63 ″ | right (R) |
RS2-00-04A27-SL | 10.63 ″ | left (L) |
RS2-00-04A27-SR | 10.63 ″ | right (R) |
RS2-00-04A28-RL | 11.024 ″ | left (L) |
RS2-00-04A28-RR | 11.024 ″ | right (R) |
RS2-00-04A28-SL | 11.024 ″ | left (L) |
RS2-00-04A28-SR | 11.024 ″ | right (R) |
RS2-00-05A22-RL | 8.661 ″ | left (L) |
RS2-00-05A22-RR | 8.661 ″ | right (R) |
RS2-00-05A2 |
Downloads