Extremidades superiores
Peso corporal máx.: | 50 kg |
Grupo de usuarios: | Niños |
Actividades: | Uso diario, Rehab |
Peso corporal máx.: | 200 kg |
Actividades: | Rehab, Uso diario |
Grupo de usuarios: | Adolescentes, Adultos, Tercera edad |
Peso corporal máx.: | 160 kg |
Actividades: | Uso diario |
Grupo de usuarios: | Adultos, Tercera edad, Adolescentes |
Max. body weight: | 160 kg |
Activities: | Rehab |
User group: | Adolescentes, Adultos, Tercera edad |
Peso corporal máx.: | 200 kg |
Actividades: | Rehab |
Grupo de usuarios: | Hombres, Mujeres, Adultos, Tercera edad, Adolescentes |
Peso corporal máx.: | 50 kg |
Actividades: | Rehab |
Grupo de usuarios: | Niños, Adolescentes |
Peso corporal máx.: | 136 kg |
Actividades: | Rehab, Uso diario |
Grupo de usuarios: | Adultos, Tercera edad |
Peso corporal máx.: | 100 kg |
Actividades: | Deportes |
Grupo de usuarios: | Adolescentes, Adultos, Tercera edad |
Peso corporal máx.: | 140 kg |
Actividades: | Uso diario, Rehab |
Grupo de usuarios: | Tercera edad, Adultos, Hombres, Mujeres |
12 de un total de 33 resultados
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.