Skeo Sealing 3D
Un liner debe adaptarse al muñón residual como una segunda piel. Por eso ofrecemos el liner Skeo Sealing en dos versiones para amputaciones transfemorales. Con el liner estándar y la versión 3D se cubren la mayor parte de necesidades.
Un liner debe adaptarse al muñón residual como una segunda piel. Por eso ofrecemos el liner Skeo Sealing en dos versiones para amputaciones transfemorales. Con el liner estándar y la versión 3D se cubren la mayor parte de necesidades.
El liner Skeo Sealing 3D, sobre todo en el caso de muñones cónicos residuales, cierra el tejido sin contraerlo ni empujarlo hacia arriba. Esto es especialmente importante para los tejidos blandos. El robusto anillo de sellado garantiza una junta fiable en el encaje y le da un buen agarre en la prótesis durante todo el día. La superficie exterior sedosa sin cubierta textil facilita el manejo. Se ahorra tiempo al limpiar y secar, así como al ponerse y quitarse la prótesis.
*Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Tipo de producto | Sealing |
Grado de movilidad | 2, 3, 4 |
Peso corporal máx. | sin límite de peso |
Información del producto
Tipo de producto | Sealing |
Grado de movilidad | 2, 3, 4 |
Peso corporal máx. | sin límite de peso |
Altura de amputación | Amputación transfemoral |
Grupo de usuarios | Niños, Adultos, Tercera edad, Mujeres, Hombres |
Material | Silicona |
Conexión distal | Sin conexión distal |
Colores | gris claro |
Archivo del producto
Número del artículo | Contorno | Altura del anillo |
---|---|---|
6Y111=250X17 | 250 mm | 1,7 cm |
6Y111=265X10 | 265 mm | 10 cm |
6Y111=265X17 | 265 mm | 17 cm |
6Y111=280X10 | 280 mm | 1 cm |
6Y111=280X17 | 280 mm | 1,7 cm |
6Y111=300X10 | 300 mm | 10 cm |
6Y111=300X17 | 300 mm | 17 cm |
6Y111=320X10 | 320 mm | 1 cm |
6Y111=320X17 | 320 mm | 1,7 cm |
6Y111=340X10 | 340 mm | 1 cm |
6Y111=340X17 | 340 mm | 17 cm |
6Y111=360X10 | 360 mm | 1 cm |
6Y111=360X17 | 360 mm | 1,7 cm |
6Y111=380X10 | 380 mm | 10 cm |
6Y111=380X17 | 380 mm | 17 cm |
6Y111=400X10 | 400 mm | 1 cm |
6Y111=400X17 | 400 mm | 1,7 cm |
6Y111=450X10 | 450 mm | 10 cm |
6Y111=450X17 | 450 mm | 17 cm |
Número del artículo | Contorno | Altura del anillo |
---|---|---|
6Y111=250X17 | 250 mm | 1,7 cm |
6Y111=265X10 | 265 mm | 10 cm |
6Y111=265X17 | 265 mm | 17 cm |
6Y111=280X10 | 280 mm | 1 cm |
6Y111=280X17 | 280 mm | 1,7 cm |
6Y111=300X10 | 300 mm | 10 cm |
6Y111=300X17 | 300 mm | 17 cm |
6Y111=320X10 | 320 mm | 1 cm |
6Y111=320X17 | 320 mm | 1,7 cm |
6Y111=340X10 | 340 mm | 1 cm |
6Y111=340X17 | 340 mm | 17 cm |
6Y111=360X10 | 360 mm | 1 cm |
6Y111=360X17 | 360 mm | 1,7 cm |
6Y111=380X10 | 380 mm | 10 cm |
6Y111=380X17 | 380 mm | 17 cm |
6Y111=400X10 | 400 mm | 1 cm |
6Y111=400X17 | 400 mm | 1,7 cm |
6Y111=450X10 | 450 mm | 10 cm |
6Y111=450X17 | 450 mm | 17 cm |
Documentos
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.