Triton Vertical Shock
El Triton Vertical Shock acompaña movimientos y giros, descarga notablemente el muñón y ofrece, de este modo, una mayor comodidad. Favorece los movimientos naturales de rotación de la pierna, de forma que las cargas de torsión y las fuerzas transversales generadas en el muñón son menores, a la vez que también se reducen las irritaciones cutáneas. Además, el Triton Vertical Shock también amortigua los impactos percibidos al apoyar el talón o en situaciones como bajar escaleras.
El Triton Vertical Shock acompaña movimientos y giros, descarga notablemente el muñón y ofrece, de este modo, una mayor comodidad. Favorece los movimientos naturales de rotación de la pierna, de forma que las cargas de torsión y las fuerzas transversales generadas en el muñón son menores, a la vez que también se reducen las irritaciones cutáneas. Además, el Triton Vertical Shock también amortigua los impactos percibidos al apoyar el talón o en situaciones como bajar escaleras.
Tipo de producto | Pies protésicos mecánicos con torsión/amortiguación de impacto |
Grado de movilidad | 3, 4 |
Peso corporal máx. | 150 kg |

El anillo funcional integrado ofrece una capacidad de torsión aumentada y apoya la capacidad de rotación natural de la pierna. De este modo, las cargas de torsión y las fuerzas transversales que se generan en el muñón pueden minimizarse, y las irritaciones cutáneas pueden reducirse. Esto no solo aporta un clara descarga durante actividades exigentes, como el deporte o el trabajo físico, sino también al efectuar giros y movimientos en situaciones cotidianas. Además, el recorrido vertical del resorte de hasta 15 mm absorbe los impactos percibidos por el usuario al apoyar el pie, en particular en situaciones como bajar escaleras.
El pie de carbono Triton Vertical Shock permite una flexión plantar dinámica y caminar con energía. Ofrece a los usuarios reacción y control sin concesiones, también en actividades de alta intensidad.

El Triton Vertical Shock ofrece un elevado retorno de la energía al caminar a velocidades rápidas. De este modo, los usuarios superan cualquier desafío, ya sea al practicar deporte, en la naturaleza o en el trabajo.

Los cambios rápidos de dirección y los saltos al jugar a baloncesto, caminar por senderos irregulares o correr rápido para coger el autobús: el Triton Vertical Shock se adapta a las cargas por impacto y es perfecto para situaciones exigentes del día a día, así como para actividades deportivas.
Desde el uso diario y profesiones exigentes hasta practicar deporte en el tiempo de ocio.
Información del producto
Tipo de producto | Pies protésicos mecánicos con torsión/amortiguación de impacto |
Grado de movilidad | 3, 4 |
Peso corporal máx. | 150 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Amputación transtibial, Desarticulación de cadera |
Material | Carbono |
Archivo del producto
Número del artículo | Grado de movilidad | Peso corporal máximo GM 3 | Peso corporal máximo GM 4 | Lado | Talla | Rigidez | Peso (sin funda) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C61=L21-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 21 cm | 1 | 760 g |
1C61=L21-1-1-P/15S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 21 cm | 1 | 760 g |
1C61=L21-2-2-P/15S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | Izquierda | 21 cm | 2 | 760 g |
1C61=L21-2-3-P/15S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | Izquierda | 21 cm | 2 | 760 g |
1C61=L21-3-4-P/15S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | Izquierda | 21 cm | 3 | 760 g |
1C61=L21-3-5-P/15S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | Izquierda | 21 cm | 3 | 760 g |
1C61=L22-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 22 cm | 1 | 760 g |
1C61=L22-1-1-P/15S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 22 cm | 1 | 760 g |
1C61=L22-2-2-P/15S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | Izquierda | 22 cm | 2 | 760 g |
1C61=L22-2-3-P/15S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | Izquierda | 22 cm | 2 | 760 g |
1C61=L22-3-4-P/15S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | Izquierda | 22 cm | 3 | 760 g |
1C61=L22-3-5-P/15S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | Izquierda | 22 cm | 3 | 760 g |
1C61=L23-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 23 cm | 1 | 760 g |
1C61=L23-1-1-P/15S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 23 cm | 1 | 760 g |
1C61=L23-2-2-P/15S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | Izquierda | 23 cm | 2 | 760 g |
1C61=L23-2-3-P/15S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | Izquierda | 23 cm | 2 | 760 g |
1C61=L23-3-4-P/15S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | Izquierda | 23 cm | 3 | 760 g |
1C61=L23-3-5-P/15S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | Izquierda | 23 cm | 3 | 760 g |
1C61=L24-1-0-P/4N | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-0-P/15N | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-1-P/4N | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-1-P/15N | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-1-1-P/15S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 760 g |
1C61=L24-2-2-P/15N | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 760 g |
1C61=L24-2-2-P/15S | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 760 g |
1C61=L24-2-3-P/4N | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 760 g |
1C61=L24-2-3-P/15N | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 760 g |
1C61=L24-2-3-P/15S | 3, 4 | 75 kg | 75 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 760 g |
1C61=L24-3-4-P/4N | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 760 g |
1C61=L24-3-4-P/15N | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 760 g |
1C61=L24-3-4-P/15S | 3, 4 | 87 kg | 87 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 760 g |
1C61=L24-3-5-P/4N | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 760 g |
1C61=L24-3-5-P/15N | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 760 g |
1C61=L24-3-5-P/15S | 3, 4 | 100 kg | 100 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 760 g |
1C61=L25-1-0-P/4N | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 25 cm | 1 | 760 g |
1C61=L25-1-0-P/15N | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 25 cm | 1 | 760 g |
1C61=L25-1-0-P/15S | 3, 4 | 47 kg | 47 kg | Izquierda | 25 cm | 1 | 760 g |
1C61=L25-1-1-P/4N | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 25 cm | 1 | 760 g |
1C61=L25-1-1-P/15N | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 25 cm | 1 | 760 g |
1C61=L25-1-1-P/15S | 3, 4 | 55 kg | 55 kg | Izquierda | 25 cm | 1 | 760 g |
1C61=L25-2-2-P/4N | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | Izquierda | 25 cm | 2 | 760 g |
1C61=L25-2-2-P/15N | 3, 4 | 65 kg | 65 kg | Izquierda |
Número del artículo | 1C61=L21-1-0-P/15S | 1C61=L21-1-1-P/15S | 1C61=L21-2-2-P/15S | 1C61=L21-2-3-P/15S | 1C61=L21-3-4-P/15S | 1C61=L21-3-5-P/15S | 1C61=L22-1-0-P/15S | 1C61=L22-1-1-P/15S | 1C61=L22-2-2-P/15S | 1C61=L22-2-3-P/15S | 1C61=L22-3-4-P/15S | 1C61=L22-3-5-P/15S | 1C61=L23-1-0-P/15S | 1C61=L23-1-1-P/15S | 1C61=L23-2-2-P/15S | 1C61=L23-2-3-P/15S | 1C61=L23-3-4-P/15S | 1C61=L23-3-5-P/15S | 1C61=L24-1-0-P/4N | 1C61=L24-1-0-P/15N | 1C61=L24-1-0-P/15S | 1C61=L24-1-1-P/4N | 1C61=L24-1-1-P/15N | 1C61=L24-1-1-P/15S | 1C61=L24-2-2-P/15N | 1C61=L24-2-2-P/15S | 1C61=L24-2-3-P/4N | 1C61=L24-2-3-P/15N | 1C61=L24-2-3-P/15S | 1C61=L24-3-4-P/4N | 1C61=L24-3-4-P/15N | 1C61=L24-3-4-P/15S | 1C61=L24-3-5-P/4N | 1C61=L24-3-5-P/15N | 1C61=L24-3-5-P/15S | 1C61=L25-1-0-P/4N | 1C61=L25-1-0-P/15N | 1C61=L25-1-0-P/15S | 1C61=L25-1-1-P/4N | 1C61=L25-1-1-P/15N | 1C61=L25-1-1-P/15S | 1C61=L25-2-2-P/4N | 1C61=L25-2-2-P/15N | 1C61=L25-2-2-P/15S | 1C61=L25-2-3-P/4N | 1C61=L25-2-3-P/15N | 1C61=L25-2-3-P/15S | 1C61=L25-3-4-P/4N | 1C61=L25-3-4-P/15N | 1C61=L25-3-4-P/15S | 1C61=L25-3-5-P/4N | 1C61=L25-3-5-P/15N | 1C61=L25-3-5-P/15S | 1C61=L25-4-6-P/4N | 1C61=L25-4-6-P/15N | 1C61=L25-4-6-P/15S | 1C61=L25-4-7-P/4N | 1C61=L25-4-7-P/15N | 1C61=L25-4-7-P/15S | 1C61=L25-5-8-P/4N | 1C61=L25-5-8-P/15N | 1C61=L25-5-8-P/15S | 1C61=L25-5-9-P/4N | 1C61=L25-5-9-P/15N | 1C61=L25-5-9-P/15S | 1C61=L26-1-0-P/4N | 1C61=L26-1-0-P/15N | 1C61=L26-1-0-P/15S | 1C61=L26-1-1-P/4N | 1C61=L26-1-1-P/15N | 1C61=L26-1-1-P/15S | 1C61=L26-2-2-P/4N | 1C61=L26-2-2-P/15N | 1C61=L26-2-2-P/15S | 1C61=L26-2-3-P/4N | 1C61=L26-2-3-P/15N | 1C61=L26-2-3-P/15S | 1C61=L26-3-4-P/4N | 1C61=L26-3-4-P/15N | 1C61=L26-3-4-P/15S | 1C61=L26-3-5-P/4N | 1C61=L26-3-5-P/4S | 1C61=L26-3-5-P/15N | 1C61=L26-3-5-P/15S | 1C61=L26-4-6-P/4N | 1C61=L26-4-6-P/15N | 1C61=L26-4-6-P/15S | 1C61=L26-4-7-P/4N | 1C61=L26-4-7-P/15N | 1C61=L26-4-7-P/15S | 1C61=L26-5-8-P/4N | 1C61=L26-5-8-P/15N | 1C61=L26-5-8-P/15S | 1C61=L26-5-9-P/15N |
Grado de movilidad | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
Peso corporal máximo GM 3 | 47 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 87 kg | 100 kg | 47 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 87 kg | 100 kg | 47 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 87 kg | 100 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 137 kg | 137 kg | 137 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 137 kg | 137 kg | 137 kg | 150 kg |
Peso corporal máximo GM 4 | 47 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 87 kg | 100 kg | 47 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 87 kg | 100 kg | 47 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 87 kg | 100 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
Documentos
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.