모든 혜택을 한 눈에 보기

Tango를 착용하고 더 조화롭게 걷기
반응 모듈을 사용하면 보다 조화롭고 효율적으로 걸을 수 있습니다. 개별적으로 필요한 에너지 회수는 여러 스프링을 통해 최적화될 수 있습니다. 의지보조기 기사가 적합한 스프링을 선택합니다.

언제든지 가능한 맞춤형 조정
3개의 교체식 모듈이 있는 발목 관절은 기능과 디자인 측면에서 언제든지 조정할 수 있습니다. 이 덕분에 전체 재활 과정에서 요구사항이 변경되더라도 관절을 계속 사용할 수 있습니다.

적합한 모듈의 빠른 선택
Tango Fit Kit를 사용하면 모듈과 스프링을 빠르고 쉽게 선택할 수 있습니다. 시착용하는 동안 의지보조기 기사는 사용자의 세 가지 모듈과 스프링을 모두 테스트하여 올바른 설정과 정렬을 찾을 수 있습니다.
사용자 경험
Nexgear Tango를 착용한 보스챤
보스챤은 불완전 마비로 인해 양쪽 다리의 하퇴 근육이 마비되는 심각한 등반 중 사고를 당했습니다. 그는 13미터 높이의 등반 암벽에서 추락했습니다. 최근 Nexgear Tango를 착용하게 된 보스챤은 자신의 활동적인 일상에 대해 이야기합니다.
사양
제품 정보
제품 유형 | 무릎에 영향을 주는 발목 관절 |
재료 | 스테인리스 스틸 |
사용자 그룹 | 성인, 고령자, 청소년, 어린이 |
제품 파일
상품번호 | 최대 체중 | 시스템 폭 |
---|---|---|
17AD100=10 | 15kg(편측성) / 25kg(양측성) | 10 mm |
17AD100=10-T | 15kg(편측성) / 25kg(양측성) | 10 mm |
17AD100=12 | 20kg(편측성) / 40kg(양측성) | 12 mm |
17AD100=12-T | 20kg(편측성) / 40kg(양측성) | 12 mm |
17AD100=14 | 50kg(편측성) / 80kg(양측성) | 14 mm |
17AD100=14-T | 50kg(편측성) / 80kg(양측성) | 14 mm |
17AD100=16 | 85kg(편측성) / 120kg(양측성) | 16 mm |
17AD100=16-T | 85kg(편측성) / 120kg(양측성) | 16 mm |
17AD100=20 | 110kg(편측성) / 160kg(양측성) | 20 mm |
17AD100=20-T | 110kg(편측성) / 160kg(양측성) | 20 mm |
17AD100A=HS-10 | 15 kg (unilateral)/25 kg (bilateral) | 10 mm |
17AD100A=HS-12 | 20 kg (unilateral)/40 kg (bilateral) | 12 mm |
17AD100A=HS-14 | 50 kg (unilateral)/80 kg (bilateral) | 14 mm |
17AD100A=HS-16 | 85 kg (unilateral)/120 kg (bilateral) | 16 mm |
17AD100A=HS-20 | 110 kg (unilateral)/160 kg (bilateral) | 20 mm |
상품번호 | 17AD100A=HS-10 | 17AD100A=HS-12 | 17AD100A=HS-14 | 17AD100A=HS-16 | 17AD100A=HS-20 | 17AD100=10 | 17AD100=10-T | 17AD100=12 | 17AD100=12-T | 17AD100=14 | 17AD100=14-T | 17AD100=16 | 17AD100=16-T | 17AD100=20 | 17AD100=20-T |
최대 체중 | 15 kg (unilateral)/25 kg (bilateral) | 20 kg (unilateral)/40 kg (bilateral) | 50 kg (unilateral)/80 kg (bilateral) | 85 kg (unilateral)/120 kg (bilateral) | 110 kg (unilateral)/160 kg (bilateral) | 15kg(편측성) / 25kg(양측성) | 15kg(편측성) / 25kg(양측성) | 20kg(편측성) / 40kg(양측성) | 20kg(편측성) / 40kg(양측성) | 50kg(편측성) / 80kg(양측성) | 50kg(편측성) / 80kg(양측성) | 85kg(편측성) / 120kg(양측성) | 85kg(편측성) / 120kg(양측성) | 110kg(편측성) / 160kg(양측성) | 110kg(편측성) / 160kg(양측성) |
시스템 폭 | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
다운로드