사양
제품 정보
적응증 | 스트로크, 다발성 경화증, 신경계 질환 |
사용자 그룹 | 어린이, 성인 |
적용 | Bracing & Support/ (OTS) |
제품 파일
상품번호 | 신발 크기 | 사이드 | 색상 |
---|---|---|---|
28U90=L35-37-0 | 35 - 37 | 좌측(L) | 베이지 |
28U90=R35-37-0 | 35 - 37 | 우측(R) | 베이지 |
28U90=L35-37-7 | 35 - 37 | 좌측(L) | 블랙 |
28U90=R35-37-7 | 35 - 37 | 우측(R) | 블랙 |
28U90=L37-39-0 | 37 - 39 | 좌측(L) | 베이지 |
28U90=R37-39-0 | 37 - 39 | 우측(R) | 베이지 |
28U90=L37-39-7 | 37 - 39 | 좌측(L) | 블랙 |
28U90=R37-39-7 | 37 - 39 | 우측(R) | 블랙 |
28U90=L39-41-0 | 39 - 41 | 좌측(L) | 베이지 |
28U90=R39-41-0 | 39 - 41 | 우측(R) | 베이지 |
28U90=L39-41-7 | 39 - 41 | 좌측(L) | 블랙 |
28U90=R39-41-7 | 39 - 41 | 우측(R) | 블랙 |
28U90=L41-44-0 | 41 - 44 | 좌측(L) | 베이지 |
28U90=R41-44-0 | 41 - 44 | 우측(R) | 베이지 |
28U90=L41-44-7 | 41 - 44 | 좌측(L) | 블랙 |
28U90=R41-44-7 | 41 - 44 | 우측(R) | 블랙 |
28U90=L44-47-0 | 44 - 47 | 좌측(L) | 베이지 |
28U90=R44-47-0 | 44 - 47 | 우측(R) | 베이지 |
28U90=L44-47-7 | 44 - 47 | 좌측(L) | 블랙 |
28U90=R44-47-7 | 44 - 47 | 우측(R) | 블랙 |
상품번호 | 28U90=L35-37-0 | 28U90=R35-37-0 | 28U90=L35-37-7 | 28U90=R35-37-7 | 28U90=L37-39-0 | 28U90=R37-39-0 | 28U90=L37-39-7 | 28U90=R37-39-7 | 28U90=L39-41-0 | 28U90=R39-41-0 | 28U90=L39-41-7 | 28U90=R39-41-7 | 28U90=L41-44-0 | 28U90=R41-44-0 | 28U90=L41-44-7 | 28U90=R41-44-7 | 28U90=L44-47-0 | 28U90=R44-47-0 | 28U90=L44-47-7 | 28U90=R44-47-7 |
신발 크기 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 |
사이드 | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) | 좌측(L) | 우측(R) |
색상 | 베이지 | 베이지 | 블랙 | 블랙 | 베이지 | 베이지 | 블랙 | 블랙 | 베이지 | 베이지 | 블랙 | 블랙 | 베이지 | 베이지 | 블랙 | 블랙 | 베이지 | 베이지 | 블랙 | 블랙 |
다운로드