28U90 - Kostka-stopa
Ankle foot orthosis
Wygoda na każdym kroku
Warunki | Stroke, Stwardnienie rozsiane, Schorzenia neurologiczne |
Grupa użytkowników | Dzieci, Dorośli |
Aplikacje | Bracing & Support/ (OTS) |
Specyfikacje
Informacje o produkcie
Warunki | Stroke, Stwardnienie rozsiane, Schorzenia neurologiczne |
Grupa użytkowników | Dzieci, Dorośli |
Aplikacje | Bracing & Support/ (OTS) |
Plik produktu
Numer artykułu | Rozmiar obuwia | Strona | Kolor |
---|---|---|---|
28U90=L35-37-0 | 35 - 37 | Strona lewa (L) | beżowy |
28U90=R35-37-0 | 35 - 37 | Strona prawa (R) | beżowy |
28U90=L35-37-7 | 35 - 37 | Strona lewa (L) | czarny |
28U90=R35-37-7 | 35 - 37 | Strona prawa (R) | czarny |
28U90=L37-39-0 | 37 - 39 | Strona lewa (L) | beżowy |
28U90=R37-39-0 | 37 - 39 | Strona prawa (R) | beżowy |
28U90=L37-39-7 | 37 - 39 | Strona lewa (L) | czarny |
28U90=R37-39-7 | 37 - 39 | Strona prawa (R) | czarny |
28U90=L39-41-0 | 39 - 41 | Strona lewa (L) | beżowy |
28U90=R39-41-0 | 39 - 41 | Strona prawa (R) | beżowy |
28U90=L39-41-7 | 39 - 41 | Strona lewa (L) | czarny |
28U90=R39-41-7 | 39 - 41 | Strona prawa (R) | czarny |
28U90=L41-44-0 | 41 - 44 | Strona lewa (L) | beżowy |
28U90=R41-44-0 | 41 - 44 | Strona prawa (R) | beżowy |
28U90=L41-44-7 | 41 - 44 | Strona lewa (L) | czarny |
28U90=R41-44-7 | 41 - 44 | Strona prawa (R) | czarny |
28U90=L44-47-0 | 44 - 47 | Strona lewa (L) | beżowy |
28U90=R44-47-0 | 44 - 47 | Strona prawa (R) | beżowy |
28U90=L44-47-7 | 44 - 47 | Strona lewa (L) | czarny |
28U90=R44-47-7 | 44 - 47 | Strona prawa (R) | czarny |
Numer artykułu | 28U90=L35-37-0 | 28U90=R35-37-0 | 28U90=L35-37-7 | 28U90=R35-37-7 | 28U90=L37-39-0 | 28U90=R37-39-0 | 28U90=L37-39-7 | 28U90=R37-39-7 | 28U90=L39-41-0 | 28U90=R39-41-0 | 28U90=L39-41-7 | 28U90=R39-41-7 | 28U90=L41-44-0 | 28U90=R41-44-0 | 28U90=L41-44-7 | 28U90=R41-44-7 | 28U90=L44-47-0 | 28U90=R44-47-0 | 28U90=L44-47-7 | 28U90=R44-47-7 |
Rozmiar obuwia | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 |
Strona | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) | Strona lewa (L) | Strona prawa (R) |
Kolor | beżowy | beżowy | czarny | czarny | beżowy | beżowy | czarny | czarny | beżowy | beżowy | czarny | czarny | beżowy | beżowy | czarny | czarny | beżowy | beżowy | czarny | czarny |
Do pobrania