50S1 - Tornozelo-pé
Dyna Ankle
Condições | Lesão no esporte, lazer e trabalho |
Para utilizador | jovens, adultos, idosos |
Aplicações | Órteses e suportes/ (OTS) |
Especificações
Informações de produto
Condições | Lesão no esporte, lazer e trabalho |
Para utilizador | jovens, adultos, idosos |
Aplicações | Órteses e suportes/ (OTS) |
Tipo de produto | Órteses de tornozelo rígidas |
Arquivo do produto
Número de artigo | Lado | Tamanho do calçado |
---|---|---|
50S1=L35-37 | esquerda (L) | 35 - 37 |
50S1=R35-37 | direita (R) | 35 - 37 |
50S1=L37-39 | esquerda (L) | 37 - 39 |
50S1=R37-39 | direita (R) | 37 - 39 |
50S1=L39-41 | esquerda (L) | 39 - 41 |
50S1=R39-41 | direita (R) | 39 - 41 |
50S1=L41-44 | esquerda (L) | 41 - 44 |
50S1=R41-44 | direita (R) | 41 - 44 |
Número de artigo | 50S1=L35-37 | 50S1=R35-37 | 50S1=L37-39 | 50S1=R37-39 | 50S1=L39-41 | 50S1=R39-41 | 50S1=L41-44 | 50S1=R41-44 |
Lado | esquerda (L) | direita (R) | esquerda (L) | direita (R) | esquerda (L) | direita (R) | esquerda (L) | direita (R) |
Tamanho do calçado | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 |
Downloads