50S1 - Ayak bileği ayak
Dyna Ankle
Kondisyonlar | Spor, boş zaman ve çalışma sırasında yaralanma |
Kullanıcı grubu | Genç, Yetişkin, Yaşlı |
Uygulamalar | Bracing & Support/ (OTS) |
Özellikler
Ürün bilgileri
Kondisyonlar | Spor, boş zaman ve çalışma sırasında yaralanma |
Kullanıcı grubu | Genç, Yetişkin, Yaşlı |
Uygulamalar | Bracing & Support/ (OTS) |
Ürün türü | Katı ayak bileği ortezleri |
Ürün belgesi
Ürün numarası | Taraf | Ayakkabı numarası |
---|---|---|
50S1=L35-37 | sol (L) | 35 - 37 |
50S1=R35-37 | sağ (R) | 35 - 37 |
50S1=L37-39 | sol (L) | 37 - 39 |
50S1=R37-39 | sağ (R) | 37 - 39 |
50S1=L39-41 | sol (L) | 39 - 41 |
50S1=R39-41 | sağ (R) | 39 - 41 |
50S1=L41-44 | sol (L) | 41 - 44 |
50S1=R41-44 | sağ (R) | 41 - 44 |
Ürün numarası | 50S1=L35-37 | 50S1=R35-37 | 50S1=L37-39 | 50S1=R37-39 | 50S1=L39-41 | 50S1=R39-41 | 50S1=L41-44 | 50S1=R41-44 |
Taraf | sol (L) | sağ (R) | sol (L) | sağ (R) | sol (L) | sağ (R) | sol (L) | sağ (R) |
Ayakkabı numarası | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 |
İndirilenler