28U90 - Tobillo-pie
Órtesis tibial
Confort a cada paso
Condiciones | Ictus, Esclerosis múltiple, Enfermedades neurológicas |
Grupo de usuarios | Niños, Adultos |
Aplicaciones | Órtesis y soporte (OTS) |
Especificaciones
Información del producto
Condiciones | Ictus, Esclerosis múltiple, Enfermedades neurológicas |
Grupo de usuarios | Niños, Adultos |
Aplicaciones | Órtesis y soporte (OTS) |
Archivo del producto
Número del artículo | Número de pie | Lado | Colores |
---|---|---|---|
28U90=L35-37-0 | 35 - 37 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R35-37-0 | 35 - 37 | Derecha | color de la piel |
28U90=L35-37-7 | 35 - 37 | Izquierda | negro |
28U90=R35-37-7 | 35 - 37 | Derecha | negro |
28U90=L37-39-0 | 37 - 39 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R37-39-0 | 37 - 39 | Derecha | color de la piel |
28U90=L37-39-7 | 37 - 39 | Izquierda | negro |
28U90=R37-39-7 | 37 - 39 | Derecha | negro |
28U90=L39-41-0 | 39 - 41 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R39-41-0 | 39 - 41 | Derecha | color de la piel |
28U90=L39-41-7 | 39 - 41 | Izquierda | negro |
28U90=R39-41-7 | 39 - 41 | Derecha | negro |
28U90=L41-44-0 | 41 - 44 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R41-44-0 | 41 - 44 | Derecha | color de la piel |
28U90=L41-44-7 | 41 - 44 | Izquierda | negro |
28U90=R41-44-7 | 41 - 44 | Derecha | negro |
28U90=L44-47-0 | 44 - 47 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R44-47-0 | 44 - 47 | Derecha | color de la piel |
28U90=L44-47-7 | 44 - 47 | Izquierda | negro |
28U90=R44-47-7 | 44 - 47 | Derecha | negro |
Número del artículo | 28U90=L35-37-0 | 28U90=R35-37-0 | 28U90=L35-37-7 | 28U90=R35-37-7 | 28U90=L37-39-0 | 28U90=R37-39-0 | 28U90=L37-39-7 | 28U90=R37-39-7 | 28U90=L39-41-0 | 28U90=R39-41-0 | 28U90=L39-41-7 | 28U90=R39-41-7 | 28U90=L41-44-0 | 28U90=R41-44-0 | 28U90=L41-44-7 | 28U90=R41-44-7 | 28U90=L44-47-0 | 28U90=R44-47-0 | 28U90=L44-47-7 | 28U90=R44-47-7 |
Número de pie | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 |
Lado | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha |
Colores | color de la piel | color de la piel | negro | negro | color de la piel | color de la piel | negro | negro | color de la piel | color de la piel | negro | negro | color de la piel | color de la piel | negro | negro | color de la piel | color de la piel | negro | negro |
Descargas