50S1 - Tobillo-pie
Dyna Ankle
Condiciones | Lesión en deporte, ocio y profesión |
Grupo de usuarios | Adolescentes, Adultos, Tercera edad |
Aplicaciones | Órtesis y soporte (OTS) |
Especificaciones
Información del producto
Condiciones | Lesión en deporte, ocio y profesión |
Grupo de usuarios | Adolescentes, Adultos, Tercera edad |
Aplicaciones | Órtesis y soporte (OTS) |
Tipo de producto | Órtesis de tobillo rígidas |
Archivo del producto
Número del artículo | Lado | Número de pie |
---|---|---|
50S1=L35-37 | Izquierda | 35 - 37 |
50S1=R35-37 | Derecha | 35 - 37 |
50S1=L37-39 | Izquierda | 37 - 39 |
50S1=R37-39 | Derecha | 37 - 39 |
50S1=L39-41 | Izquierda | 39 - 41 |
50S1=R39-41 | Derecha | 39 - 41 |
50S1=L41-44 | Izquierda | 41 - 44 |
50S1=R41-44 | Derecha | 41 - 44 |
Número del artículo | 50S1=L35-37 | 50S1=R35-37 | 50S1=L37-39 | 50S1=R37-39 | 50S1=L39-41 | 50S1=R39-41 | 50S1=L41-44 | 50S1=R41-44 |
Lado | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha |
Número de pie | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 |
Descargas