Órtesis tibial
La órtesis tibial 28U90 de Ottobock se utiliza en caso de pie pendular (disfunción del peroneo). Eleva el antepié al caminar y, al mismo tiempo, limita la flexión del pie en la articulación superior del tobillo en dirección a la planta del pie. La estructura de paredes finas de polipropileno no solo ofrece un apoyo eficaz, sino que también es especialmente ligera. Además, la suela larga garantiza el guiado exacto del pie y procura una buena distribución de la presión. Los acolchados para la pantorrilla y las cintas de cierre incluidos en el suministro incrementan la comodidad de uso y pueden adaptarse con flexibilidad.
La órtesis tibial 28U90 de Ottobock se utiliza en caso de pie pendular (disfunción del peroneo). Eleva el antepié al caminar y, al mismo tiempo, limita la flexión del pie en la articulación superior del tobillo en dirección a la planta del pie. La estructura de paredes finas de polipropileno no solo ofrece un apoyo eficaz, sino que también es especialmente ligera. Además, la suela larga garantiza el guiado exacto del pie y procura una buena distribución de la presión. Los acolchados para la pantorrilla y las cintas de cierre incluidos en el suministro incrementan la comodidad de uso y pueden adaptarse con flexibilidad.
Condiciones | Stroke, Esclerosis múltiple, Enfermedades neurológicas |
Grupo de usuarios | Niños, Adultos |
Aplicaciones | Órtesis y soporte (OTS) |
Información del producto
Condiciones | Stroke, Esclerosis múltiple, Enfermedades neurológicas |
Grupo de usuarios | Niños, Adultos |
Aplicaciones | Órtesis y soporte (OTS) |
Archivo del producto
Número del artículo | Número de pie | Lado | Colores |
---|---|---|---|
28U90=L35-37-0 | 35 - 37 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R35-37-0 | 35 - 37 | Derecha | color de la piel |
28U90=L35-37-7 | 35 - 37 | Izquierda | negro |
28U90=R35-37-7 | 35 - 37 | Derecha | negro |
28U90=L37-39-0 | 37 - 39 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R37-39-0 | 37 - 39 | Derecha | color de la piel |
28U90=L37-39-7 | 37 - 39 | Izquierda | negro |
28U90=R37-39-7 | 37 - 39 | Derecha | negro |
28U90=L39-41-0 | 39 - 41 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R39-41-0 | 39 - 41 | Derecha | color de la piel |
28U90=L39-41-7 | 39 - 41 | Izquierda | negro |
28U90=R39-41-7 | 39 - 41 | Derecha | negro |
28U90=L41-44-0 | 41 - 44 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R41-44-0 | 41 - 44 | Derecha | color de la piel |
28U90=L41-44-7 | 41 - 44 | Izquierda | negro |
28U90=R41-44-7 | 41 - 44 | Derecha | negro |
28U90=L44-47-0 | 44 - 47 | Izquierda | color de la piel |
28U90=R44-47-0 | 44 - 47 | Derecha | color de la piel |
28U90=L44-47-7 | 44 - 47 | Izquierda | negro |
28U90=R44-47-7 | 44 - 47 | Derecha | negro |
Documentos
Encuentre productos similares
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.