Media de compresión para muñón
Después de una amputación, el cuidado profesional del muñón residual es de vital importancia para probar la prótesis posterior. Como sustituto de las vendas elásticas, nuestras calcetas de compresión de muñones residuales asumen una función importante en la fase postoperatoria. Sirven principalmente para reducir la hinchazón y el edema postoperatorio. Un calcetín de compresión también es fácil de usar. Por ejemplo, una tira adhesiva con nudos de silicona en la parte inferior de los calcetines de compresión de la pierna evita el molesto problema de deslizarse hacia abajo. Una correa de cadera elástica cumple esta función en los calcetines de compresión de muslo.
Después de una amputación, el cuidado profesional del muñón residual es de vital importancia para probar la prótesis posterior. Como sustituto de las vendas elásticas, nuestras calcetas de compresión de muñones residuales asumen una función importante en la fase postoperatoria. Sirven principalmente para reducir la hinchazón y el edema postoperatorio. Un calcetín de compresión también es fácil de usar. Por ejemplo, una tira adhesiva con nudos de silicona en la parte inferior de los calcetines de compresión de la pierna evita el molesto problema de deslizarse hacia abajo. Una correa de cadera elástica cumple esta función en los calcetines de compresión de muslo.
*Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales ortoprotésicos.
Tipo de producto | |
Grado de movilidad | |
Peso corporal máx. |
Información del producto
Material | Poliamida, Lycra |
Archivo del producto
Número del artículo | Talla | Clase de compresión | Longitudes (L) F-C | Contorno F | Contorno E | Contorno C |
---|---|---|---|---|---|---|
451F13=XS-30-N | XS | KKL1 | 30 cm | 39 - 41 cm | 29 - 31 cm | 27 - 29 cm |
451F13=XS-38-N | XS | KKL1 | 38 cm | 39 - 41 cm | 29 - 31 cm | 27 - 29 cm |
451F13=XS-46-N | XS | KKL1 | 46 cm | 39 - 41 cm | 29 - 31 cm | 27 - 29 cm |
451F13=S-30-N | S | KKL1 | 30 cm | 41 - 44 cm | 31 - 34 cm | 29 - 32 cm |
451F13=S-38-N | S | KKL1 | 38 cm | 41 - 44 cm | 31 - 34 cm | 29 - 32 cm |
451F13=S-46-N | S | KKL1 | 46 cm | 41 - 44 cm | 31 - 34 cm | 29 - 32 cm |
451F13=M-30-N | M | KKL1 | 30 cm | 44 - 47 cm | 34 - 37 cm | 32 - 35 cm |
451F13=M-38-N | M | KKL1 | 38 cm | 44 - 47 cm | 34 - 37 cm | 32 - 35 cm |
451F13=M-46-N | M | KKL1 | 46 cm | 44 - 47 cm | 34 - 37 cm | 32 - 35 cm |
451F13=L-30-N | L | KKL1 | 30 cm | 47 - 50 cm | 37 - 40 cm | 35 - 38 cm |
451F13=L-38-N | L | KKL1 | 38 cm | 47 - 50 cm | 37 - 40 cm | 35 - 38 cm |
451F13=L-46-N | L | KKL1 | 46 cm | 47 - 50 cm | 37 - 40 cm | 35 - 38 cm |
451F13=XL-30-N | XL | KKL1 | 30 cm | 50 - 53 cm | 40 - 43 cm | 38 - 41 cm |
451F13=XL-38-N | XL | KKL1 | 38 cm | 50 - 53 cm | 40 - 43 cm | 38 - 41 cm |
451F13=XL-46-N | XL | KKL1 | 46 cm | 50 - 53 cm | 40 - 43 cm | 38 - 41 cm |
451F13=XXL-30-N | XXL | KKL1 | 30 cm | 60 - 64 cm | 43 - 46 cm | 41 - 44 cm |
451F13=XXL-38-N | XXL | KKL1 | 38 cm | 60 - 64 cm | 43 - 46 cm | 41 - 44 cm |
451F13=XXL-46-N | XXL | KKL1 | 46 cm | 60 - 64 cm | 43 - 46 cm | 41 - 44 cm |
Documentos
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.