Skeo Pure
Gracias a su material de silicona transparente, el liner Skeo Pure 6Y41 permite un control visual del ajuste y del estado de la piel, lo que supone una gran ventaja, por ejemplo, en las prótesis provisionales. El revestimiento exterior es extraordinariamente liso, lo que facilita la colocación y extracción del liner. Por otro lado, se limpia fácilmente y se seca con rapidez. La superficie interior texturizada protege la piel al colocarse y extraerse el liner y durante la flexión de la rodilla. La matriz estabilizadora integrada del liner minimiza la extensión longitudinal (elevación) sin limitar la elasticidad radial. Como se seca muy rápidamente, el liner resulta también idóneo para la aplicación en prótesis resistentes al agua.
Gracias a su material de silicona transparente, el liner Skeo Pure 6Y41 permite un control visual del ajuste y del estado de la piel, lo que supone una gran ventaja, por ejemplo, en las prótesis provisionales. El revestimiento exterior es extraordinariamente liso, lo que facilita la colocación y extracción del liner. Por otro lado, se limpia fácilmente y se seca con rapidez. La superficie interior texturizada protege la piel al colocarse y extraerse el liner y durante la flexión de la rodilla. La matriz estabilizadora integrada del liner minimiza la extensión longitudinal (elevación) sin limitar la elasticidad radial. Como se seca muy rápidamente, el liner resulta también idóneo para la aplicación en prótesis resistentes al agua.
*Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Tipo de producto | Liner |
Altura de amputación | Amputación transtibial |
Material | Silicona |
Información del producto
Tipo de producto | Liner |
Altura de amputación | Amputación transtibial |
Material | Silicona |
Colores | transparente |
Archivo del producto
Número del artículo | Talla | Espesor de la pared |
---|---|---|
6Y41=160 | 160 mm | 3 mm |
6Y41=180 | 180 mm | 3 mm |
6Y41=200 | 200 mm | 3 mm |
6Y41=220 | 220 mm | 3 mm |
6Y41=235 | 235 mm | 3 mm |
6Y41=250 | 250 mm | 3 mm |
6Y41=265 | 265 mm | 3 mm |
6Y41=280 | 280 mm | 3 mm |
6Y41=300 | 300 mm | 3 mm |
6Y41=320 | 320 mm | 3 mm |
6Y41=340 | 340 mm | 3 mm |
6Y41=360 | 360 mm | 3 mm |
6Y41=400 | 400 mm | 3 mm |
6Y41=160-6 | 160 mm | 6 mm |
6Y41=180-6 | 180 mm | 6 mm |
6Y41=200-6 | 200 mm | 6 mm |
6Y41=220-6 | 220 mm | 6 mm |
6Y41=235-6 | 235 mm | 6 mm |
6Y41=250-6 | 250 mm | 6 mm |
6Y41=265-6 | 265 mm | 6 mm |
6Y41=280-6 | 280 mm | 6 mm |
6Y41=300-6 | 300 mm | 6 mm |
6Y41=320-6 | 320 mm | 6 mm |
6Y41=340-6 | 340 mm | 6 mm |
6Y41=360-6 | 360 mm | 6 mm |
6Y41=400-6 | 400 mm | 6 mm |
Altura de amputación | Amputación transtibial | |||||||||||||||||||||||||
Material | Silicona | |||||||||||||||||||||||||
Conexión | sin conexión distal | |||||||||||||||||||||||||
Cojín distal | 13.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
Tejido exterior | sin | |||||||||||||||||||||||||
Colores | transparente | |||||||||||||||||||||||||
Revestimiento exterior | Con | |||||||||||||||||||||||||
Diseño del encaje | Liner modelado | |||||||||||||||||||||||||
Matriz | sin |
Documentos
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.