Liner Uneo 3D
Ajuste inteligente para la máxima comodidad: el Uneo 3D está adaptado con precisión a la anatomía del muñón. Las zonas sensibles, como el borde la tibia o la cabeza del peroné, se protegen por medio de paredes más gruesas. Por el contrario, los grosores menores de la pared en la parte posterior aumentan la movilidad de la rodilla. El Uneo 6Y512 (transtibial) puede combinarse con la válvula o con el sistema Harmony.
Ajuste inteligente para la máxima comodidad: el Uneo 3D está adaptado con precisión a la anatomía del muñón. Las zonas sensibles, como el borde la tibia o la cabeza del peroné, se protegen por medio de paredes más gruesas. Por el contrario, los grosores menores de la pared en la parte posterior aumentan la movilidad de la rodilla. El Uneo 6Y512 (transtibial) puede combinarse con la válvula o con el sistema Harmony.
Tipo de producto | Liner |
Altura de amputación | Amputación transtibial |
Material | Poliuretano |
Información del producto
Tipo de producto | Liner |
Altura de amputación | Amputación transtibial |
Grupo de usuarios | Mujeres, Hombres, Adultos, Tercera edad |
Material | Poliuretano |
Conexión distal | without |
Archivo del producto
Número del artículo | Talla | Longitud del muñón a partir del MPT (centro del tendón rotuliano) | Skinguard | Tejido exterior | Colores |
---|---|---|---|---|---|
6Y512=250X75-G | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=210X125-G | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=235X125-G | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=265X125-G | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=280X125-G | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=300X125-G | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=210X175-G | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=235X175-G | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=265X175-G | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=280X175-G | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=300X175-G | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | sin | transparente |
6Y512=250X75-F-G | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) | con | con | antracita |
6Y512=210X125-F-G | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | con | antracita |
6Y512=235X125-F-G | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | con | antracita |
6Y512=265X125-F-G | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | con | antracita |
6Y512=280X125-F-G | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | con | antracita |
6Y512=300X125-F-G | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) | con | con | antracita |
6Y512=210X175-F-G | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | con | antracita |
6Y512=235X175-F-G | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | con | antracita |
6Y512=265X175-F-G | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | con | antracita |
6Y512=280X175-F-G | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | con | antracita |
6Y512=300X175-F-G | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) | con | con | antracita |
6Y512=250X75 | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=210X125 | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=235X125 | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=265X125 | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=280X125 | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=300X125 | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=210X175 | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=235X175 | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=265X175 | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=280X175 | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=300X175 | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | sin | transparente |
6Y512=250X75-F | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=210X125-F | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=235X125-F | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=265X125-F | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=280X125-F | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=300X125-F | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=210X175-F | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=235X175-F | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=265X175-F | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=280X175-F | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | con | antracita |
6Y512=300X175-F | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) | sin | con | antracita |
Altura de amputación | Amputación transtibial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Poliuretano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión | sin conexión distal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cojín distal | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor de la pared | Superestructuras de 9 mm en el borde de la tibia y la cabeza del peroné, de 6 mm en distal decreciendo hasta terminar en 3 mm en proximal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revestimiento exterior | Sin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño del encaje | Encaje de carga total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriz | sin |
Documentos
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.