Skeo ProSeal
El liner ProSeal 6Y81 es un liner especial y resistente de silicona para el tratamiento con encajes de vacío de usuarios con amputación transfemoral. Con este liner se puede emplear la tecnología del anillo ProSeal en el área transfemoral.
El liner ProSeal 6Y81 es un liner especial y resistente de silicona para el tratamiento con encajes de vacío de usuarios con amputación transfemoral. Con este liner se puede emplear la tecnología del anillo ProSeal en el área transfemoral.
El revestimiento exterior liso especial permite ponerse y quitarse el liner fácilmente.
*Esta es una información dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Tipo de producto | Liner |
Grado de movilidad | 2, 3, 4 |
Peso corporal máx. | Sin límite |
Información del producto
Tipo de producto | Liner | |||||||||||||||||||||
Grado de movilidad | 2, 3, 4 | |||||||||||||||||||||
Peso corporal máx. | Sin límite | |||||||||||||||||||||
Altura de amputación | Amputación transfemoral | |||||||||||||||||||||
Grupo de usuarios | Adolescentes, Adultos, Tercera edad, Mujeres, Hombres | |||||||||||||||||||||
Material | Silicona | |||||||||||||||||||||
Conexión | Sin conexión distal | |||||||||||||||||||||
Espesor de la pared | 3 mm | |||||||||||||||||||||
Tejido exterior | sin | |||||||||||||||||||||
Colores | transparente | |||||||||||||||||||||
Revestimiento exterior | Con | |||||||||||||||||||||
Matriz | sin | |||||||||||||||||||||
Skinguard | sin |
Archivo del producto
Número del artículo | Tamaño (medidas) | Cojín distal |
---|---|---|
6Y81=280 | 280 mm | 3 mm |
6Y81=300 | 300 mm | 3 mm |
6Y81=320 | 320 mm | 3 mm |
6Y81=340 | 340 mm | 3 mm |
6Y81=360 | 360 mm | 3 mm |
6Y81=380 | 380 mm | 3 mm |
6Y81=400 | 400 mm | 3 mm |
6Y81=420 | 420 mm | 3 mm |
6Y81=450 | 450 mm | 3 mm |
6Y81=500 | 500 mm | 3 mm |
6Y81=550 | 550 mm | 3 mm |
6Y81=280-10 | 280 mm | 10 mm |
6Y81=300-10 | 300 mm | 10 mm |
6Y81=320-10 | 320 mm | 10 mm |
6Y81=340-10 | 340 mm | 10 mm |
6Y81=360-10 | 360 mm | 10 mm |
6Y81=380-10 | 380 mm | 10 mm |
6Y81=400-10 | 400 mm | 10 mm |
6Y81=420-10 | 420 mm | 10 mm |
6Y81=450-10 | 450 mm | 10 mm |
6Y81=500-10 | 500 mm | 10 mm |
6Y81=550-10 | 550 mm | 10 mm |
Documentos
Accesorios a medida
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.