8E51 - Hand supports and orthoses
ELECTROHAND 2000
Voor gebruiker | Kinderen |
Productserie | Myobock prothesesysteem voor kinderen |
Kleur |
Alle voordelen in een oogopslag
More natural and fluid movement patterns
More natural and fluid movement patterns
Reduces compensatory movements
Reduces compensatory movements
The user is able to engage in more activities which require two hands.
The user is able to engage in more activities which require two hands.
The prosthetic hand contributes to a balanced body image and is integrated into the body scheme.
The prosthetic hand contributes to a balanced body image and is integrated into the body scheme.
Playful approach helps user become accustomed to wearing a prosthesis and using its functions.
Playful approach helps user become accustomed to wearing a prosthesis and using its functions.
Boosts acceptance and dexterity.
Boosts acceptance and dexterity.
Specificaties
Productinformatie
Voor gebruiker | Kinderen |
Productserie | Myobock prothesesysteem voor kinderen |
Soort product | Systeem-elektrohand |
Productbestand
Artikelnummer | Zijde | Maat | Grijpkracht | Openingswijdte | Gewicht (zonder prothesehandschoen) | Gebruikstemperatuur |
---|---|---|---|---|---|---|
8E51=L5 | Links | 5 | 8 N | 28 mm | 86 g | -5 to 45 °C |
8E51=R5 | Rechts | 5 | 8 N | 28 mm | 86 g | -5 to 45 °C |
8E51=L5 1/2 | Links | 5 1/2 | 25 N | 37 mm | 115 g | -5 to 45 °C |
8E51=R5 1/2 | Rechts | 5 1/2 | 25 N | 37 mm | 115 g | -5 to 45 °C |
8E51=L6 | Links | 6 | 35 N | 52 mm | 125 g | -5 to 45 °C |
8E51=R6 | Rechts | 6 | 35 N | 52 mm | 125 g | -5 to 45 °C |
8E51=L6 1/2 | Links | 6 1/2 | 35 N | 58 mm | 130 g | -5 to 45 °C |
8E51=R6 1/2 | Rechts | 6 1/2 | 35 N | 58 mm | 130 g | -5 to 45 °C |
Bedrijfsspanning | 4,8/7,4 V | |||||||
Elektrische uitschakeling | 400 mA | |||||||
Gemiddeld stroomverbruik | 200 mA |
Downloads
Documenten
Aanverwante producten