28U90 - الكاحل-القدم
Ankle-foot orthosis
Terms and conditions | |
فئة المستخدمين | الأطفال, الكبار |
Applications |
المواصفات
معلومات عن المنتج
فئة المستخدمين | الأطفال, الكبار |
ملف المنتج
رقم المقالة | مقاس الحذاء | مُخطط | اللون |
---|---|---|---|
28U90=L35-37-0 | 35 - 37 | يسار (L) | بيج |
28U90=R35-37-0 | 35 - 37 | يمين (R) | بيج |
28U90=L35-37-7 | 35 - 37 | يسار (L) | أسود |
28U90=R35-37-7 | 35 - 37 | يمين (R) | أسود |
28U90=L37-39-0 | 37 - 39 | يسار (L) | بيج |
28U90=R37-39-0 | 37 - 39 | يمين (R) | بيج |
28U90=L37-39-7 | 37 - 39 | يسار (L) | أسود |
28U90=R37-39-7 | 37 - 39 | يمين (R) | أسود |
28U90=L39-41-0 | 39 - 41 | يسار (L) | بيج |
28U90=R39-41-0 | 39 - 41 | يمين (R) | بيج |
28U90=L39-41-7 | 39 - 41 | يسار (L) | أسود |
28U90=R39-41-7 | 39 - 41 | يمين (R) | أسود |
28U90=L41-44-0 | 41 - 44 | يسار (L) | بيج |
28U90=R41-44-0 | 41 - 44 | يمين (R) | بيج |
28U90=L41-44-7 | 41 - 44 | يسار (L) | أسود |
28U90=R41-44-7 | 41 - 44 | يمين (R) | أسود |
28U90=L44-47-0 | 44 - 47 | يسار (L) | بيج |
28U90=R44-47-0 | 44 - 47 | يمين (R) | بيج |
28U90=L44-47-7 | 44 - 47 | يسار (L) | أسود |
28U90=R44-47-7 | 44 - 47 | يمين (R) | أسود |
التنزيلات