MyoEnergy Integral
Produktart | MyoEnergy Integral |
Produktfamilie | Myobock Prothetiksystem für Erwachsene |
Anwendergruppe | Damen, Jugendliche, Herren, Erwachsene, Senioren |
Produktinformationen
Produktart | MyoEnergy Integral |
Produktfamilie | Myobock Prothetiksystem für Erwachsene |
Anwendergruppe | Damen, Jugendliche, Herren, Erwachsene, Senioren |
Produktdaten
Artikelnummer | Kapazität | Ausgangsspannung | Ladezeit | Technologie | Größe |
---|---|---|---|---|---|
757B35=0 | 300 mAh | 7,4 V | 2 h | Lithium-Polymer | 35 x 20 x 20 mm |
757B35=1 | 600 mAh | 7,4 V | 2,5 h | Lithium-Polymer | 52 x 25 x 9 mm |
757B35=3 | 1.150 mAh | 7,4 V | 2,5 h | Lithium-Ionen | 52 x 36 x 9 mm |
757B35=4 | 2.350 mAh | 7,4V | 3 h | Lithium-Ionen | 60 x 35 x 11 mm |
757B35=5 | 3.450 mAh | 7,4 V | 3 h | Lithium-Ionen | 79,5 x 20 mm |
Artikelnummer | 757B35=0 | 757B35=1 | 757B35=3 | 757B35=4 | 757B35=5 |
Kapazität | 300 mAh | 600 mAh | 1.150 mAh | 2.350 mAh | 3.450 mAh |
Ausgangsspannung | 7,4 V | 7,4 V | 7,4 V | 7,4V | 7,4 V |
Ladezeit | 2 h | 2,5 h | 2,5 h | 3 h | 3 h |
Technologie | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Größe | 35 x 20 x 20 mm | 52 x 25 x 9 mm | 52 x 36 x 9 mm | 60 x 35 x 11 mm | 79,5 x 20 mm |
Die dargestellten Produkte zeigen Versorgungsbeispiele und eine Auswahl der Produkte von Ottobock. Ob ein Produkt für Sie tatsächlich geeignet ist und ob Sie in der Lage sein werden, die Funktionalität eines Produktes voll auszuschöpfen, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Entscheidend sind unter anderem Ihre körperliche Verfassung, Ihre Fitness und eine detaillierte ärztliche Untersuchung. Lassen Sie sich von Ihrem Sanitätsfachhandel über Behandlung, Kontraindikationen und mögliche Risiken aufklären. Bitte lesen Sie die Produktinformation und Gebrauchsanweisung. Als Fachpersonal finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten in den Gebrauchsanweisungen und anderen technischen Dokumenten oder kontaktieren Sie uns.