28U90 - Caviglia-piede
Ortesi gamba-piede
Comfort ad ogni passo
Indicazioni | Ictus, Sclerosi multipla, Patologie neurologiche |
Utenti | Bambini, Adulti |
Applicazioni | Ortesi e supporti / (OTS) |
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Indicazioni | Ictus, Sclerosi multipla, Patologie neurologiche |
Utenti | Bambini, Adulti |
Applicazioni | Ortesi e supporti / (OTS) |
File dei prodotti
Codice articolo | Misura scarpa | Lato | Colore |
---|---|---|---|
28U90=L35-37-0 | 35 - 37 | Sinistro (L) | beige |
28U90=R35-37-0 | 35 - 37 | Destro (R) | beige |
28U90=L35-37-7 | 35 - 37 | Sinistro (L) | nero |
28U90=R35-37-7 | 35 - 37 | Destro (R) | nero |
28U90=L37-39-0 | 37 - 39 | Sinistro (L) | beige |
28U90=R37-39-0 | 37 - 39 | Destro (R) | beige |
28U90=L37-39-7 | 37 - 39 | Sinistro (L) | nero |
28U90=R37-39-7 | 37 - 39 | Destro (R) | nero |
28U90=L39-41-0 | 39 - 41 | Sinistro (L) | beige |
28U90=R39-41-0 | 39 - 41 | Destro (R) | beige |
28U90=L39-41-7 | 39 - 41 | Sinistro (L) | nero |
28U90=R39-41-7 | 39 - 41 | Destro (R) | nero |
28U90=L41-44-0 | 41 - 44 | Sinistro (L) | beige |
28U90=R41-44-0 | 41 - 44 | Destro (R) | beige |
28U90=L41-44-7 | 41 - 44 | Sinistro (L) | nero |
28U90=R41-44-7 | 41 - 44 | Destro (R) | nero |
28U90=L44-47-0 | 44 - 47 | Sinistro (L) | beige |
28U90=R44-47-0 | 44 - 47 | Destro (R) | beige |
28U90=L44-47-7 | 44 - 47 | Sinistro (L) | nero |
28U90=R44-47-7 | 44 - 47 | Destro (R) | nero |
Codice articolo | 28U90=L35-37-0 | 28U90=R35-37-0 | 28U90=L35-37-7 | 28U90=R35-37-7 | 28U90=L37-39-0 | 28U90=R37-39-0 | 28U90=L37-39-7 | 28U90=R37-39-7 | 28U90=L39-41-0 | 28U90=R39-41-0 | 28U90=L39-41-7 | 28U90=R39-41-7 | 28U90=L41-44-0 | 28U90=R41-44-0 | 28U90=L41-44-7 | 28U90=R41-44-7 | 28U90=L44-47-0 | 28U90=R44-47-0 | 28U90=L44-47-7 | 28U90=R44-47-7 |
Misura scarpa | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 |
Lato | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) |
Colore | beige | beige | nero | nero | beige | beige | nero | nero | beige | beige | nero | nero | beige | beige | nero | nero | beige | beige | nero | nero |
Download