50S1 - Caviglia-piede
Dyna Ankle
Indicazioni | Lesione durante lo sport, il tempo libero e sul lavoro |
Utenti | Giovani, Adulti, Anziani |
Applicazioni | Ortesi e supporti / (OTS) |
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Indicazioni | Lesione durante lo sport, il tempo libero e sul lavoro |
Utenti | Giovani, Adulti, Anziani |
Applicazioni | Ortesi e supporti / (OTS) |
Tipo di prodotto | Ortesi per caviglia rigida |
File dei prodotti
Codice articolo | Lato | Misura scarpa |
---|---|---|
50S1=L35-37 | Sinistro (L) | 35 - 37 |
50S1=R35-37 | Destro (R) | 35 - 37 |
50S1=L37-39 | Sinistro (L) | 37 - 39 |
50S1=R37-39 | Destro (R) | 37 - 39 |
50S1=L39-41 | Sinistro (L) | 39 - 41 |
50S1=R39-41 | Destro (R) | 39 - 41 |
50S1=L41-44 | Sinistro (L) | 41 - 44 |
50S1=R41-44 | Destro (R) | 41 - 44 |
Codice articolo | 50S1=L35-37 | 50S1=R35-37 | 50S1=L37-39 | 50S1=R37-39 | 50S1=L39-41 | 50S1=R39-41 | 50S1=L41-44 | 50S1=R41-44 |
Lato | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) | Sinistro (L) | Destro (R) |
Misura scarpa | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 |
Download