Спецификации
Информация об изделии
Тип изделия | MyoHand |
Файл изделия
Номер артикула | Сторона | Размеры (габариты) | Каркас кисти | для (многострочный текст) |
---|---|---|---|---|
8E38=9-L7 1/4 | Левый | 7 1/4 | 8X18=L7 1/4 | Женщины, подростки |
8E38=9-R7 1/4 | Правый | 7 1/4 | 8X18=R7 1/4 | Женщины, подростки |
8E38=9-L7 3/4 | Левый | 7 3/4 | 8X18=L7 3/4 | Мужчины |
8E38=9-R7 3/4 | Правый | 7 3/4 | 8X18=R7 3/4 | Мужчины |
8E38=9-L8 1/4 | Левый | 8 1/4 | 8X18=L8 1/4 | Мужчины |
8E38=9-R8 1/4 | Правый | 8 1/4 | 8X18=R8 1/4 | Мужчины |
8E38=9-L7 3/4-S | ||||
8E38=9-R7 3/4-S | ||||
8E38=9-L7 1/4-S | ||||
8E38=9-R8 1/4-S | ||||
8E38=9-S | ||||
8E38=9-L8 1/4-S | ||||
8E38=9-R7 1/4-S |
Ток покоя | 1 мА | ||||||||||||
Рабочая температура | От -5 до 45 °C | От 0 до +70 °C | |||||||||||
Рабочее напряжение | 6/7,2 В | ||||||||||||
Ширина раскрытия | 100 мм | ||||||||||||
Пропорциональная сила захвата | 0−100 Н | 0 – 100 Н | |||||||||||
Пропорциональная скорость | 15−300 мм/с | 15 – 300 мм/с | |||||||||||
Вес (с системной внутренней кистью) | 460 г |
Материалы для загрузки