Uneo 3D
Clevere Passform für maximalen Komfort: Der Uneo 3D ist genau an die Anatomie des Stumpfes angepasst. Empfindliche Stellen wie die Schienbeinkante und das Fibulaköpfchen werden durch dickere Wände geschützt. Dünnere Wandstärken auf der Rückseite erhöhen hingegen die Beweglichkeit des Knies. Der Uneo 6Y512 (TT) ist mit dem Ventil oder dem Harmony-System kombinierbar.
Clevere Passform für maximalen Komfort: Der Uneo 3D ist genau an die Anatomie des Stumpfes angepasst. Empfindliche Stellen wie die Schienbeinkante und das Fibulaköpfchen werden durch dickere Wände geschützt. Dünnere Wandstärken auf der Rückseite erhöhen hingegen die Beweglichkeit des Knies. Der Uneo 6Y512 (TT) ist mit dem Ventil oder dem Harmony-System kombinierbar.
Produktart | Cushion |
Amputationsniveau | Unterschenkelamputation |
Material | Polyurethan |
Produktinformationen
Produktart | Cushion |
Amputationsniveau | Unterschenkelamputation |
Anwendergruppe | Damen, Herren, Erwachsene, Senioren |
Material | Polyurethan |
Produktdaten
Artikelnummer | Größe (Abmessungen) | Stumpflänge ab MPT | Skinguard | Außentextil | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
6Y512=250X75-G | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=210X125-G | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=235X125-G | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=265X125-G | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=280X125-G | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=300X125-G | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=210X175-G | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=235X175-G | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=265X175-G | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=280X175-G | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=300X175-G | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | ohne | transparent |
6Y512=250X75-F-G | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=210X125-F-G | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=235X125-F-G | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=265X125-F-G | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=280X125-F-G | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=300X125-F-G | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=210X175-F-G | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=235X175-F-G | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=265X175-F-G | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=280X175-F-G | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=300X175-F-G | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) | mit | mit | anthrazit |
6Y512=250X75 | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=210X125 | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=235X125 | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=265X125 | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=280X125 | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=300X125 | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=210X175 | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=235X175 | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=265X175 | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=280X175 | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=300X175 | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | ohne | transparent |
6Y512=250X75-F | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=210X125-F | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=235X125-F | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=265X125-F | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=280X125-F | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=300X125-F | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=210X175-F | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=235X175-F | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=265X175-F | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=280X175-F | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | mit | anthrazit |
6Y512=300X175-F | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) | ohne | mit | anthrazit |
Amputationsniveau | Unterschenkelamputation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polyurethan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss | ohne distalen Anschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distales Kissen | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandstärke | 9 mm Aufbauten an Schienbeinkante und Fibulaköpfchen, von 6 mm distal auf 3 mm proximal auslaufend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenbeschichtung | ohne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaftdesign | Vollbelastungsschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix | ohne |
Dokumente
Ähnliche Produkte finden
Die dargestellten Produkte zeigen Versorgungsbeispiele und eine Auswahl der Produkte von Ottobock. Ob ein Produkt für Sie tatsächlich geeignet ist und ob Sie in der Lage sein werden, die Funktionalität eines Produktes voll auszuschöpfen, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Entscheidend sind unter anderem Ihre körperliche Verfassung, Ihre Fitness und eine detaillierte ärztliche Untersuchung. Lassen Sie sich von Ihrem Sanitätsfachhandel über Behandlung, Kontraindikationen und mögliche Risiken aufklären. Bitte lesen Sie die Produktinformation und Gebrauchsanweisung.