28U90 - Suro-pédieuse
Orthèse suro-pédieuse
Le confort de A à Z
Conditions | AVC / Accident Vasculaire Cérébral, Sclérose en plaques, Affections neurologiques |
Groupe d'utilisateurs | Enfants, Adultes |
Applications | Renforcement & Soutien |
Spécifications
Informations produit
Conditions | AVC / Accident Vasculaire Cérébral, Sclérose en plaques, Affections neurologiques |
Groupe d'utilisateurs | Enfants, Adultes |
Applications | Renforcement & Soutien |
Fichier produit
Référence de l’article | Pointure | Côté | Couleur |
---|---|---|---|
28U90=L35-37-0 | 35 - 37 | Gauche (L) | Beige |
28U90=R35-37-0 | 35 - 37 | Droit (R) | Beige |
28U90=L35-37-7 | 35 - 37 | Gauche (L) | Noir |
28U90=R35-37-7 | 35 - 37 | Droit (R) | Noir |
28U90=L37-39-0 | 37 - 39 | Gauche (L) | Beige |
28U90=R37-39-0 | 37 - 39 | Droit (R) | Beige |
28U90=L37-39-7 | 37 - 39 | Gauche (L) | Noir |
28U90=R37-39-7 | 37 - 39 | Droit (R) | Noir |
28U90=L39-41-0 | 39 - 41 | Gauche (L) | Beige |
28U90=R39-41-0 | 39 - 41 | Droit (R) | Beige |
28U90=L39-41-7 | 39 - 41 | Gauche (L) | Noir |
28U90=R39-41-7 | 39 - 41 | Droit (R) | Noir |
28U90=L41-44-0 | 41 - 44 | Gauche (L) | Beige |
28U90=R41-44-0 | 41 - 44 | Droit (R) | Beige |
28U90=L41-44-7 | 41 - 44 | Gauche (L) | Noir |
28U90=R41-44-7 | 41 - 44 | Droit (R) | Noir |
28U90=L44-47-0 | 44 - 47 | Gauche (L) | Beige |
28U90=R44-47-0 | 44 - 47 | Droit (R) | Beige |
28U90=L44-47-7 | 44 - 47 | Gauche (L) | Noir |
28U90=R44-47-7 | 44 - 47 | Droit (R) | Noir |
Référence de l’article | 28U90=L35-37-0 | 28U90=R35-37-0 | 28U90=L35-37-7 | 28U90=R35-37-7 | 28U90=L37-39-0 | 28U90=R37-39-0 | 28U90=L37-39-7 | 28U90=R37-39-7 | 28U90=L39-41-0 | 28U90=R39-41-0 | 28U90=L39-41-7 | 28U90=R39-41-7 | 28U90=L41-44-0 | 28U90=R41-44-0 | 28U90=L41-44-7 | 28U90=R41-44-7 | 28U90=L44-47-0 | 28U90=R44-47-0 | 28U90=L44-47-7 | 28U90=R44-47-7 |
Pointure | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 | 44 - 47 |
Côté | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) |
Couleur | Beige | Beige | Noir | Noir | Beige | Beige | Noir | Noir | Beige | Beige | Noir | Noir | Beige | Beige | Noir | Noir | Beige | Beige | Noir | Noir |
Téléchargements