50S1 - Suro-pédieuse
Dyna Ankle
Conditions | Blessures sportives, professionnelles ou dues aux loisirs |
Groupe d'utilisateurs | Adolescents, Adultes, Seniors |
Applications | Renforcement & Soutien |
Spécifications
Informations produit
Conditions | Blessures sportives, professionnelles ou dues aux loisirs |
Groupe d'utilisateurs | Adolescents, Adultes, Seniors |
Applications | Renforcement & Soutien |
Famille de produits | Orthèses d’articulation de la cheville fixes |
Fichier produit
Référence de l’article | Côté | Pointure |
---|---|---|
50S1=L35-37 | Gauche (L) | 35 - 37 |
50S1=R35-37 | Droit (R) | 35 - 37 |
50S1=L37-39 | Gauche (L) | 37 - 39 |
50S1=R37-39 | Droit (R) | 37 - 39 |
50S1=L39-41 | Gauche (L) | 39 - 41 |
50S1=R39-41 | Droit (R) | 39 - 41 |
50S1=L41-44 | Gauche (L) | 41 - 44 |
50S1=R41-44 | Droit (R) | 41 - 44 |
Référence de l’article | 50S1=L35-37 | 50S1=R35-37 | 50S1=L37-39 | 50S1=R37-39 | 50S1=L39-41 | 50S1=R39-41 | 50S1=L41-44 | 50S1=R41-44 |
Côté | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) | Gauche (L) | Droit (R) |
Pointure | 35 - 37 | 35 - 37 | 37 - 39 | 37 - 39 | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 |
Téléchargements