8E51 - Main
Main électrique 2000
Des mains électriques adaptées aux enfants pour mieux saisir le monde
Groupe d'utilisateurs | Enfants |
Gamme de produits | Système prothétique MyoBock pour enfants |
Couleur |
Aperçu des avantages
Reduces compensatory movements
Reduces compensatory movements
The prosthetic hand contributes to a balanced body image and is integrated into the body scheme.
The prosthetic hand contributes to a balanced body image and is integrated into the body scheme.
Playful approach helps user become accustomed to wearing a prosthesis and using its functions.
Playful approach helps user become accustomed to wearing a prosthesis and using its functions.
Spécifications
Informations produit
Groupe d'utilisateurs | Enfants |
Gamme de produits | Système prothétique MyoBock pour enfants |
Famille de produits | Système de main électrique |
Fichier produit
Référence de l’article | Côté | Taille | Force de préhension | Largeur d’ouverture | Poids (sans gant prothétique) | Température de service |
---|---|---|---|---|---|---|
8E51=L5 | Gauche | 5 | 8 N | 28 mm | 86 g | -5 to 45 °C °C |
8E51=R5 | Droit | 5 | 8 N | 28 mm | 86 g | -5 to 45 °C °C |
8E51=L5 1/2 | Gauche | 5 1/2 | 25 N | 37 mm | 115 g | 0-60 °C |
8E51=R5 1/2 | Droit | 5 1/2 | 25 N | 37 mm | 115 g | 0-60 °C |
8E51=L6 | Gauche | 6 | 35 N | 52 mm | 125 g | 0-60 °C |
8E51=R6 | Droit | 6 | 35 N | 52 mm | 125 g | 0-60 °C |
8E51=L6 1/2 | Gauche | 6 1/2 | 35 N | 58 mm | 130 g | 0-60 °C |
8E51=R6 1/2 | Droit | 6 1/2 | 35 N | 58 mm | 130 g | 0-60 °C |
Téléchargements
Documents
Produits connexes