4R147 - Sospensione
Harmony P3
Tipo di prodotto | Pompe |
Grado di mobilità | 2, 3, 4 |
Peso corporeo max. | 125 kg |
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Tipo di prodotto | Pompe |
Grado di mobilità | 2, 3, 4 |
Peso corporeo max. | 125 kg |
Livello di amputazione | amputazione transtibiale |
Gruppo utilizzatori | Adolescenti, Adulti, Anziani |
Materiale | Acciaio, Titanio |
File dei prodotti
Codice articolo | Attacco prossimale | Attacco distale | Peso | Altezza del sistema | Altezza di montaggio | Grado di mobilità | Raccomandato per peso corporeo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4R147=1 | Ricevitore a piramide | Bloccaggio tubo 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 48 - 55 kg |
4R147=2 | Ricevitore a piramide | Bloccaggio tubo 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 56 - 65 kg |
4R147=3 | Ricevitore a piramide | Bloccaggio tubo 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 66 - 75 kg |
4R147=4 | Ricevitore a piramide | Bloccaggio tubo 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 76 - 87 kg |
4R147=5 | Ricevitore a piramide | Bloccaggio tubo 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 88 - 100 kg |
4R147=6 | Ricevitore a piramide | Bloccaggio tubo 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 101 - 112 kg |
4R147=7 | Ricevitore a piramide | Bloccaggio tubo 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 113 - 125 kg |
Download
Documenti
Prodotti utilizzati