6Y111 - Liner
Skeo Sealing 3D
Tipo di prodotto | |
Grado di mobilità | 2, 3, 4 |
Peso corporeo max. | no weight limit |
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Grado di mobilità | 2, 3, 4 |
Peso corporeo max. | no weight limit |
Livello di amputazione | amputazione transfemorale |
Gruppo utilizzatori | Bambini, Adulti, Anziani, Donna, Uomo |
Materiale | Silicone |
Attacco distale | Without distal connection |
File dei prodotti
Codice articolo | Ambito | Ring hight |
---|---|---|
6Y111=250X17 | 250 mm | 1,7 cm |
6Y111=265X17 | 265 mm | 17 cm |
6Y111=280X10 | 280 mm | 1 cm |
6Y111=280X17 | 280 mm | 1,7 cm |
6Y111=300X10 | 300 mm | 10 cm |
6Y111=300X17 | 300 mm | 17 cm |
6Y111=320X10 | 320 mm | 1 cm |
6Y111=320X17 | 320 mm | 1,7 cm |
6Y111=340X10 | 340 mm | 1 cm |
6Y111=340X17 | 340 mm | 17 cm |
6Y111=360X10 | 360 mm | 1 cm |
6Y111=360X17 | 360 mm | 1,7 cm |
6Y111=380X10 | 380 mm | 10 cm |
6Y111=380X17 | 380 mm | 17 cm |
6Y111=400X10 | 400 mm | 1 cm |
6Y111=400X17 | 400 mm | 1,7 cm |
6Y111=450X10 | 450 mm | 10 cm |
6Y111=450X17 | 450 mm | 17 cm |
Livello di amputazione | amputazione transfemorale | |||||||||||||||||
Materiale | Silicone | |||||||||||||||||
Attacco | ohne | |||||||||||||||||
Spessore parete | von ca. 6 mm auf 2,5 mm auslaufend | |||||||||||||||||
Tessuto esterno | senza | |||||||||||||||||
Colore | grigio chiaro | |||||||||||||||||
Rivestimento esterno | Con | |||||||||||||||||
Design invasatura | invasatura modellata con carichi specifici | |||||||||||||||||
Matrice | matrice uniforme | |||||||||||||||||
Skinguard | Senza |
Download
Documenti
Accessori
Accessori adatti
Prodotti utilizzati