6Y70 - Liner
Silicon Gel liner su misura
Stabile durante l'utilizzo, flessibile durante il cammino
Tutto sotto controllo in modo sicuro. La matrice integrata di 10 cm nell'area distale contrasta l'allungamento longitudinale del liner.
Tutto sotto controllo in modo sicuro. La matrice integrata di 10 cm nell'area distale contrasta l'allungamento longitudinale del liner.
Tipo di prodotto | Locking |
Livello di amputazione | amputazione transtibiale |
Materiale | Silicone |
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Tipo di prodotto | Locking |
Livello di amputazione | amputazione transtibiale |
Materiale | Silicone |
File dei prodotti
Codice articolo | Misure (dimensioni) | Spessore parete |
---|---|---|
6Y70=160 | 160 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=180 | 180 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=200 | 200 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=210 | 210 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=220 | 220 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=235 | 235 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=250 | 250 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=265 | 265 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=280 | 280 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=300 | 300 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=320 | 320 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=340 | 340 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=360 | 360 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=380 | 380 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
6Y70=400 | 400 mm | From approx. 5 mm distally, tapering to 3 mm proximally |
Livello di amputazione | amputazione transtibiale | |||||||||||||||||||||||||
Materiale | Silicone | |||||||||||||||||||||||||
Attacco | with distal connection | |||||||||||||||||||||||||
Attacco distale | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||
Tessuto esterno | con | |||||||||||||||||||||||||
Colore | grigio chiaro | |||||||||||||||||||||||||
Rivestimento esterno | Senza | |||||||||||||||||||||||||
Design invasatura | invasatura modellata con carichi specifici | |||||||||||||||||||||||||
Matrice | 10 cm lunghezza | |||||||||||||||||||||||||
Skinguard | Senza |
Download