全てのメリットを一覧

タンゴでもっとスムーズな動きを
このリアクションモジュールは、よりスムーズで効率的な歩行を可能にします。様々なスプリングを使用することで、それぞれの状況に必要なエネルギーリターンを最適化することができるのです。担当の義肢装具士が患者に合わせて適切なスプリングを選択します。

いつでも個別に適合可能
3つのモジュールを交換することで、足首継手の機能やデザインをいつでも変えることができます。つまり、リハビリテーションの全過程を通して上達の度合いに応じて継手を適合させていくことができるのです。

ぴったりのモジュールとスプリングを素早く選択
タンゴ装着キットがあれば、モジュールとスプリングを素早く簡単に選択することができます。義肢装具士は装着の過程で3つのモジュールとスプリング全てを試し、ぴったりの設定とアライメントを見つけることができます。
使用者の体験
ネクスギア タンゴを装着したボスティアン
大きなクライミング事故後の不全対麻痺により、ボスチャンの両脚の下腿筋は麻痺しています。ボスチャンは13メートルの高さのクライミング用の壁から落ちてしまったのです。最近ネクスギア タンゴを装着し始めたボスチャンが、装具を使用してからの彼のアクティブな日常生活について話してくれました。
仕様
製品情報
素材 | ステンレス |
使用者グループ | 成人用, 高齢者, 青少年用, 子供 |
製品ファイル
製品番号 | 体重制限 | 支柱幅 |
---|---|---|
17AD100=10 | 15 kg (片側)/25 kg (両側) | 10 mm |
17AD100=10-T | 15 kg (片側)/25 kg (両側) | 10 mm |
17AD100=12 | 20 kg (片側)/40 kg (両側) | 12 mm |
17AD100=12-T | 20 kg (片側)/40 kg (両側) | 12 mm |
17AD100=14 | 50 kg (片側)/80 kg (両側) | 14 mm |
17AD100=14-T | 50 kg (片側)/80 kg (両側) | 14 mm |
17AD100=16 | 85 kg (片側)/120 kg (両側) | 16 mm |
17AD100=16-T | 85 kg (片側)/120 kg (両側) | 16 mm |
17AD100=20 | 110 kg (片側)/160 kg (両側) | 20 mm |
17AD100=20-T | 110 kg (片側)/160 kg (両側) | 20 mm |
17AD100A=HS-10 | 15 kg (unilateral)/25 kg (bilateral) | 10 mm |
17AD100A=HS-12 | 20 kg (unilateral)/40 kg (bilateral) | 12 mm |
17AD100A=HS-14 | 50 kg (unilateral)/80 kg (bilateral) | 14 mm |
17AD100A=HS-16 | 85 kg (unilateral)/120 kg (bilateral) | 16 mm |
17AD100A=HS-20 | 110 kg (unilateral)/160 kg (bilateral) | 20 mm |
製品番号 | 17AD100A=HS-10 | 17AD100A=HS-12 | 17AD100A=HS-14 | 17AD100A=HS-16 | 17AD100A=HS-20 | 17AD100=10 | 17AD100=10-T | 17AD100=12 | 17AD100=12-T | 17AD100=14 | 17AD100=14-T | 17AD100=16 | 17AD100=16-T | 17AD100=20 | 17AD100=20-T |
体重制限 | 15 kg (unilateral)/25 kg (bilateral) | 20 kg (unilateral)/40 kg (bilateral) | 50 kg (unilateral)/80 kg (bilateral) | 85 kg (unilateral)/120 kg (bilateral) | 110 kg (unilateral)/160 kg (bilateral) | 15 kg (片側)/25 kg (両側) | 15 kg (片側)/25 kg (両側) | 20 kg (片側)/40 kg (両側) | 20 kg (片側)/40 kg (両側) | 50 kg (片側)/80 kg (両側) | 50 kg (片側)/80 kg (両側) | 85 kg (片側)/120 kg (両側) | 85 kg (片側)/120 kg (両側) | 110 kg (片側)/160 kg (両側) | 110 kg (片側)/160 kg (両側) |
支柱幅 | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
ダウンロード