Confirme su ubicación

Confirme su ubicación o seleccione un país de la lista para ponerse en contacto con su mercado Ottobock local. Nos encargaremos de que, en el futuro, sea redirigido a la página que ha seleccionado para que se encuentre siempre en el lugar correcto.

453A30/453A40 - Rodilla

Rodillera ProFlex Plus


Además de las características probadas de la gorra de rodilla ProFlex (pre-reflexión, área patelar preformada y forma cónica), el ProFlex Plus tiene un tejido exterior aún más elástico y una costura plana para una terminación proximal apenas perceptible y una distal precisa. La exclusiva formulación en gel del material TPE garantiza un alto confort de uso.

Además de las características probadas de la gorra de rodilla ProFlex (pre-reflexión, área patelar preformada y forma cónica), el ProFlex Plus tiene un tejido exterior aún más elástico y una costura plana para una terminación proximal apenas perceptible y una distal precisa. La exclusiva formulación en gel del material TPE garantiza un alto confort de uso.

Altura de amputaciónAmputación transtibial, Desarticulación de rodilla
MaterialTPE
Todas las especificaciones
Especificaciones

Información del producto

Altura de amputaciónAmputación transtibial, Desarticulación de rodilla
MaterialTPE

Archivo del producto

Número del artículoContorno del centro de la rodillaContorno de 7.87″ proximal del centro de la rodillaLongitud totalColores
453A30=19.45 - 12.6 ″13.39 - 18.11 ″largogris
453A30=211.81 - 15.75 ″15.75 - 21.26 ″largogris
453A30=314.17 - 18.5 ″18.9 - 25.98 ″largogris
453A30=1-79.45 - 12.6 ″13.39 - 18.11 ″largoantracita
453A30=2-711.81 - 15.75 ″15.75 - 21.26 ″largoantracita
453A30=3-714.17 - 18.5 ″18.9 - 25.98 ″largoantracita
453A30=1-09.45 - 12.6 ″13.39 - 18.11 ″largocolor de la piel
453A30=2-011.81 - 15.75 ″15.75 - 21.26 ″largocolor de la piel
453A30=3-014.17 - 18.5 ″18.9 - 25.98 ″largocolor de la piel
453A40=19.45 - 12.6 ″13.39 - 18.11 ″cortogris
453A40=211.81 - 15.75 ″15.75 - 21.26 ″cortogris
453A40=314.17 - 18.5 ″18.9 - 25.98 ″cortogris
453A40=1-79.45 - 12.6 ″13.39 - 18.11 ″cortoantracita
453A40=2-711.81 - 15.75 ″15.75 - 21.26 ″cortoantracita
453A40=3-714.17 - 18.5 ″18.9 - 25.98 ″cortoantracita
453A40=1-09.45 - 12.6 ″13.39 - 18.11 ″cortocolor de la piel
453A40=2-011.81 - 15.75 ″15.75 - 21.26 ″cortocolor de la piel
453A40=3-014.17 - 18.5 ″18.9 - 25.98 ″cortocolor de la piel
Descargas

Documentos