6Y70 - Manchon
Skeo
Stabilisation pendant le port et souplesse lors de la marche
Tout est sous contrôle – en toute sécurité. La matrice intégrée de 10 cm dans la zone distale empêche l’allongement longitudinal du manchon.
Tout est sous contrôle – en toute sécurité. La matrice intégrée de 10 cm dans la zone distale empêche l’allongement longitudinal du manchon.
Famille de produits | Verrouillage |
Niveau d’amputation | Amputation transtibiale |
Matériau | Silicone |
Spécifications
Informations produit
Famille de produits | Verrouillage |
Niveau d’amputation | Amputation transtibiale |
Matériau | Silicone |
Fichier produit
Référence de l’article | Taille | Épaisseur de paroi |
---|---|---|
6Y70=160 | 160 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=180 | 180 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=200 | 200 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=210 | 210 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=220 | 220 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=235 | 235 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=250 | 250 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=265 | 265 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=280 | 280 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=300 | 300 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=320 | 320 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=340 | 340 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=360 | 360 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=380 | 380 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
6Y70=400 | 400 mm | d’env. 5 mm côté distal se réduisant à 3 mm côté proximal |
Niveau d’amputation | Amputation transtibiale | |||||||||||||||||||||||||
Matériau | Silicone | |||||||||||||||||||||||||
Raccord | avec prise rapide, sans technologie SkinGuard® | |||||||||||||||||||||||||
Coussinet distal | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||
Textile extérieur | Avec | |||||||||||||||||||||||||
Couleur | Gris clair | |||||||||||||||||||||||||
Revêtement extérieur | sans | |||||||||||||||||||||||||
Type d'emboîture | Emboîture contact | |||||||||||||||||||||||||
Matrice | 10 cm de longueur | |||||||||||||||||||||||||
Skinguard | Sans |
Téléchargements
Documents
Accessoires
Accessoires adaptés
Produits connexes